И так, наконец-то мы можем наблюдать на сайте izbirkom.ru результаты выборов в районный совет народных депутатов.
| ФИО | Голосов | Процент |
|---|---|---|
| 1. Вознесенская избирательная комиссия: | ||
| Мальцева Татьяна Викторовна | 72 | 10.59% |
| Павлов Александр Викторович | 452 | 66.47% |
| Слезко Сергей Егорович | 144 | 21.18% |
| 2. Дачно-Троицкая избирательная комиссия: | ||
| Зенков Олег Анатольевич | 94 | 10.43% |
| Иконников Сергей Александрович | 793 | 88.01% |
| 3. Кайлинская избирательная комиссия: | ||
| Пикулев Александр Григорьевич | 265 | 32.16% |
| Пономарев Виктор Петрович | 551 | 66.87% |
| 4. Китатская избирательная комиссия: | ||
| Полищук Владислав Григорьевич | 103 | 11.78% |
| Шульц Николай Николаевич | 756 | 86.50% |
| 5. Марьевская избирательная комиссия: | ||
| Герасименко Николай Михайлович | 825 | 82.50% |
| Даниленко Анатолий Николаевич | 175 | 17.50% |
| 6. Судженская избирательная комиссия: | ||
| Евтихеева Елена Николаевна | 778 | 87.61% |
| Приходько Валентина Николаевна | 105 | 11.82% |
| 7. Улановская избирательная комиссия: | ||
| Панкин Александр Анатольевич | 728 | 76.39% |
| Пряжкин Игорь Станиславович | 195 | 20.46% |
| 8. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Жалеева Марина Дмитриевна | 241 | 30.35% |
| Кулигина Светлана Васильевна | 512 | 64.48% |
| 9. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Золотарева Наталья Сергеевна | 469 | 72.71% |
| Муравьев Виктор Егорович | 55 | 8.53% |
| Рогатых Людмила Викторовна | 96 | 14.88% |
| 10. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Ажичакова Атына Виллиевна | 290 | 31.05% |
| Курасова Надежда Ивановна | 613 | 65.63% |
| 11. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Балясников Георгий Иванович | 110 | 12.61% |
| Вагайцева Елена Анатольевна | 114 | 13.07% |
| Саганович Виктор Алексеевич | 624 | 71.56% |
| 12. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Стракович Надежда Петровна | 811 | 83.01% |
| Юркина Надежда Васильевна | 154 | 16.76% |
| 13. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Коголь Татьяна Геннадьевна | 201 | 19.40% |
| Матвиенко Василий Кириллович | 524 | 50.58% |
| Шаповалова Капиталина Павловна | 306 | 29.54% |
| 14. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Коломеец Сергей Павлович | 676 | 72.30% |
| Яцкевич Галина Михайловна | 207 | 22.14% |
| 15. Яйская избирательная комиссия: | ||
| Лиманов Александр Валерьевич | 161 | 19.40% |
| Поляков Сергей Михайлович | 659 | 79.40% |
По итогам выборов в совет народных депутатов прошли 14 представителей от партии Единая Россия, и самовыдвиженец Матвиенко Василий Кириллович. Примечательно то, что он был избран жителями самого центрального избирательного участка, где голосовали жители пятиэтажек, и именно на этом участве была самая острая борьба.

Мне кажется, что Матвиенко победил по принципу лишь бы не «ЕР», собственно никакой рекламы о нем, вообще никакой информации не было, многие люди шли на эти выборы, не зная, кто на их участке кандидат. А кто это Матвиенко? Где-то в АТП работает?
По моему, принципа «лишь бы не ЕР» всё-таки не было, просто как на Колголь, так и на Шаповалову, как мне кажется, у многих жителей нашего урбанизированного микрорайона, имелось небольшое недовольство за их профессиональную деятельность либо жизненную позицию, поэтому на их фоне Матвиенко вдруг оказался таким вот «своим» простым работягой, благополучно «рулящим» нашим автобусным предприятием, вот его и выбрали.
А Павлов и Коломеец «хорошо прошли» на фоне Антаресовских работников,мало кому известных. При деньгах и при власти далеко пойдут мальчики.Хозяева жизни.Ну ничего жизнь ещё расставит всё на свои места.
Хочу привести цитату из АИФ № 42, стр.4 :»Результаты партии власти, особенно в Кемеровской области и Чечне показывают: у местных администраций все под контролем». Так что выборы — это совсем не волеизъявление народа.
Для доброжелатель: Кстати, Павлов прошел на фоне Слезко, он не Антаревский работник, просто не единорос. Он аграрий, но собирается присоединиться к ЕР.
Всем — в ЕР, и тода будет всем её членам вместе с многочленами хорошо!
А вот еще из АИФ.»Е.Р — выглядит огромным муляжем. Ее феерические победы на выборах напоминают концерты Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Звучит слаженно, громко, эффектно.., но на второй концерт(вторые выборы) идти не хочется.» Вячеслав Костиков.
Ну вот и отшумели назначения депутатов,скоро следующие,и мой голос комуто преписали хотя я навыборы не ходил,команда подобрана за некоторым исключением что надо мягко говоря БЕЗХРЕБЕТНАЯ с этой командой да новым главой району уготован полный ПИПЕЦ с чем вас нас ипоздравляем!!! УРААА в смысле АМИНЬ.